top of page
Proyectos de Ingeniería IIPCF
Selección de proyectos de ingeniería, evaluación e inspección registrados en la semblanza institucional.
Proyecto | Alcance IIPCF | Ubicación |
|---|---|---|
CFE — Subestaciones eléctricas | Muros resistentes al fuego | República Mexicana |
Aeropuerto Puerto Vallarta — Terminal II | Inspección de SFRM e IFRM | Puerto Vallarta |
Amazon — Ware Malcomb | Evacuación, salidas, muros cortafuego | Lerma |
AGATHA | Cortafuego y SFRM | CDMX |
SEMARNAT — Ejército Nacional | Certificación / evaluación de sellos | CDMX |
Terminal Palenque — Ferrocarril Maya | Retardante | Palenque |
Aeropuerto Tijuana — Dique | Sistemas activos y pasivos | Tijuana |
Aeropuerto Puerto Vallarta — NEP | Sistemas pasivos | Puerto Vallarta |
Aeropuerto Guadalajara — T2 | Sistemas pasivos | Guadalajara |
Aeropuerto Guadalajara — UMG | Sistemas pasivos | Guadalajara |
Aeropuerto Tijuana — NEP | Sistemas pasivos | Tijuana |
Proyectos Arquitectónicos
Proyecto / Cliente | Alcance | Ubicación |
|---|---|---|
Torre Ejecutiva PEMEX | Protección estructural / SFRM | CDMX |
IBM | Protección de estructura | CDMX |
General Motors | Protección de estructura | CDMX |
Ford Motor Company | Protección de estructura | CDMX |
World Trade Center | Protección de estructura | CDMX |
Coca-Cola | Sellos cortafuego | CDMX |
Citibanamex | Protección de estructura | CDMX |
Liverpool | Protección de estructura | CDMX |
Proyectos Industriales
Proyecto | Alcance IIPCF | Ubicación |
|---|---|---|
Refinería Antonio Dovalí Jaime | Estructura de ductos | Salina Cruz |
Refinería de Cadereyta | Estructura de ductos | Cadereyta |
Refinería de Tula | Estructura de ductos | Tula |
Buque Tanque Chac-Mol | Cables y mamparas | Salina Cruz |
Plataformas AKAL-N y J | Módulos habitacionales | Tuxpan |
Centrales Manzanillo I / II | Cables y sellos cortafuego | Manzanillo |
Central Hidroeléctrica Infiernillo | Cables y sellos cortafuego | Infiernillo |
Central Ciclo Combinado Tula | Sellos cortafuego | Tula |
bottom of page


